項目編號 | N0118WZ230187 |
項目名稱 | 蘭州四聯光電一批鎢制品、鉬制品轉讓項目(第三次) |
標的名稱 | 一批鎢制品、鉬制品打包 |
評估價(底價)(元) | 5,414,760.00元 |
成交價(元) | 5,434,760.00 |
資產增值率 | 0.37% |
成交日期 | 2023-08-30 08:34:51 |
備注 |
關鍵詞:
上一篇:蘭州蘭石中科納米科技有限公司1.2747%股權成交公告
下一篇:甘肅煤炭第一工程有限責任公司工業升降機詢價項目成交公告