項目編號 | N0118CL230578 |
項目名稱 | 蘭州蘭石房地產開發有限公司車輛轉讓項目(第二次) |
標的名稱 | 標的1-4整體轉讓 |
評估價(底價)(元) | 325,000.00元 |
成交價(元) | 353,000.00元 |
資產增值率 | 8.62% |
成交日期 | 2023年8月25日 |
備注 |
關鍵詞:
上一篇:甘肅省農墾酒泉拖拉機配件廠有限公司擁有的7臺行車成交公告
下一篇:甘肅鐵投房橋鐵路裝備制造有限公司2%股權成交公告